Bell 206 Jet Ranger III
Der gefällige Jet Ranger bewährt sich seit Jahrzehnten. Kaum ein Helikopterpilot flog ihn nicht irgendwann in seiner Karriere. Auch nach der Ausbildung bietet dieser Helikopter eine gutes Kosten - Nutzen Verhältnis.
Helikopter
| Sitzplätze: | 1 Pilot, 3 - 4 Passagiere |
| Maximales Abfluggewicht: | 1520 kg; 3350 lbs |
| Maximale Geschwindigkeit | 240 km/h; 130 kts |
| Reisegeschwindigkeit: | 175 km/h; 95 kts |
| Dienstgipfelhöhe: | 6'096 m; 20'000 ft Dichtehöhe |
| Triebwerk: | Turbine 250-C20R |
| Leistung: | 450 PS |
| Hersteller: | Allison, a Rolls Roice Division |
| Rotordrehzahl | 395/min |
| Rotordurchmesser | 10.16 m; 33.4 ft |
| Gesamtlänge | 11.96 m; 39.2 ft |
| Gesamthöhe | 2.7 m; 8.86 ft |
| Treibstoffverbrauch | 95 liter/h |
| Wartungskosten | SFr 350.- pro Flugstunde |



